Affordable Japan
8 Days
ITINERARY
8 Days: Tokyo, Mt. Fuji, Hakone, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto
Tour overview:
See all the different sides of Japan…metropolitan glamour, inspiring spiritual beauty and natural grandeur…in 8 exciting days. From bustling, sophisticated Tokyo, to the foot of Mount Fuji, to the castles of Nagoya and finally to the serene and fascinating city of Kyoto, you’ll have the opportunity to savor the essence of Japan’s enduring allure.
Day 1- Arrive Tokyo
Arrive at New Tokyo International Airport (Narita Airport). You are welcomed and assisted to board airport limousine bus for your hotel.
Day 2- Tsukiji Fish Market* / Tokyo Sightseeing
This morning make your way to Hamamatsucho Bus Terminal for your excursion to Tsukiji Market. The largest marketplace in Japan, Tsukiji is busy and bustling even before the sun comes up. Your assistant will stop by at several places at the market, After the visit to the Tsukji Fish market, you will be escorted to the sushi restaurant Try your hand at sushi-making using seasonal seafood ingredients. This fun workshop is led by a sushi chef who teaches participants how to make sushi.
Afternoon enjoy your Seat in Coach (SIC) tour of Tokyo. The tour includes visit to the Seaside Top Observatory deck, Imperial Palace Plaza, drive through Ginza, Asakusa Kannon Temple, Nakamise shopping arcade and cruise up the Sumida River. The tour disbands at Tokyo Station. (B)
*The Tsukiji Fish Market tour is applicable for the tours arriving in Tokyo on Sun, Mon and Tue only. This option is not applicable when Tsukiji Fish Market is closed.
Day 3 – Mt. Fuji & Hakone excursion
Travel this morning by deluxe Coach to Mt. Fuji. Drive halfway up Japan’s highest mountain to enjoy a spectacular view from a height of 2,300 meters. Following lunch, you will be transferred to Hakone. Enjoy boat cruise on Lake Ashi and ride the Mt. Komagatake Ropeway (may be omitted due to traffic condition). Overnight in Hakone. (BL)
Note: If driveway up to Mt.Fuji’s 5th station is closed in winter due to heavy snow, tour of Fujiyama Museum would be provided instead.
Day 4 – Hakone / Takayama
Transfer to Odawara station and board a Shinkansen for Nagoya. Upon arrival, connect with limited express train to Takayama. We recommend that you purchase box lunch at Odawara Station for lunch on the train. Upon arrival, proceed on the walking tour of Takayama, known as ‘little Kyoto’, filled with amazing attractions. Explore the Old Town, stopping at some of the traditional houses and delightful local museums. Continue to the Kami-Sannomachisu District where you will find skillfully renowned local artisans. (B)
Day 5 – Takayama / Shirakawago / Kanazawa
This morning enjoy walking tour Takayama morning market. Later you will be transferred to Shirakawa-go. Upon arrival, visit Shirakawa-go Observatory and Wada Residence. Following your tour, proceed to Kanazawa and check into your hotel. (B)
Day 6 – Kanazawa / Kyoto
Morning enjoy your tour of Kanazawa covering Kenrokuen Gardens, rated as one of the top 3 most beautiful landscaped gardens in Japan, Kutaniyaki Pottery Klin. Visit the Nagamachi District with old Samurai houses and a short walk through the Omicho market. Later, travel by train to Kyoto. Kyoto is home to some of Japan’s most important works of art, its richest culture and most refined cuisine. Upon arrival, proceed to your hotel. (B)
Day 7: Kyoto Sightseeing / Tokyo
Morning enjoy your tour of Kyoto, visiting Golden Pavilion, Nijo Castle and Kyoto Imperial Palace. Afternoon board your train to Tokyo. Upon arrival, proceed to your hotel.
* If Kyoto Imperial Palace is closed, the tour will visit Kitano-tenmangu Shrone instead.
Day 8 – Tokyo / Home
This morning you will be transferred to the airport for your flight back home. (B)

DATES/PRICING/ACCOMMODATIONS
2021 | |||
Depart - Sun., Wed., Fri. | |||
Standard | |||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ |
Jan 03 - Jan 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 06 - Jan 13 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 08 - Jan 15 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 10 - Jan 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 13 - Jan 20 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 15 - Jan 22 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 17 - Jan 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 20 - Jan 27 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 22 - Jan 29 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 24 - Jan 31 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 27 - Feb 03 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jan 31 - Feb 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 03 - Feb 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 05 - Feb 12 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 07 - Feb 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 10 - Feb 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 12 - Feb 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 14 - Feb 21 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 17 - Feb 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 19 - Feb 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 21 - Feb 28 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 24 - Mar 03 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 26 - Mar 05 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 05 - Mar 12 | 5365 | 6600 | 5250 |
Feb 28 - Mar 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 03 - Mar 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 07 - Mar 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 10 - Mar 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 12 - Mar 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 14 - Mar 21 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 19 - Mar 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 24 - Mar 31 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 21 - Mar 28 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 26 - Apr 02 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 28 - Apr 04 | 5365 | 6600 | 5250 |
Mar 31 - Apr 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 02 - Apr 09 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 04 - Apr 11 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 07 - Apr 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 09 - Apr 16 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 11 - Apr 18 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 14 - Apr 21 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 16 - Apr 23 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 18 - Apr 25 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 21 - Apr 28 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 23 - Apr 30 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 25 - May 02 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 28 - May 05 | 5365 | 6600 | 5250 |
Apr 30 - May 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 02 - May 09 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 05 - May 12 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 07 - May 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 09 - May 16 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 12 - May 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 14 - May 21 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 16 - May 23 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 19 - May 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 21 - May 28 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 23 - May 30 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 26 - Jun 02 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 28 - Jun 04 | 5365 | 6600 | 5250 |
May 30 - Jun 06 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 02 - Jun 09 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 04 - Jun 11 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 06 - Jun 13 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 09 - Jun 16 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 11 - Jun 18 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 13 - Jun 20 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 16 - Jun 23 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 18 - Jun 25 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 20 - Jun 27 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 23 - Jun 30 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 25 - Jul 02 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jun 30 - Jul 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jul 02 - Jul 09 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jul 04 - Jul 11 | 5365 | 6600 | 5250 |
Jul 07 - Jul 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 08 - Sep 15 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 10 - Sep 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 12 - Sep 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 15 - Sep 22 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 17 - Sep 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 19 - Sep 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 22 - Sep 29 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 24 - Oct 01 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 26 - Oct 03 | 5365 | 6600 | 5250 |
Sep 29 - Oct 06 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 01 - Oct 08 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 03 - Oct 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 06 - Oct 13 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 08 - Oct 15 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 10 - Oct 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 13 - Oct 20 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 15 - Oct 22 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 17 - Oct 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 20 - Oct 27 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 22 - Oct 29 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 24 - Oct 31 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 27 - Nov 03 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 29 - Nov 05 | 5365 | 6600 | 5250 |
Oct 31 - Nov 07 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 03 - Nov 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 05 - Nov 12 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 07 - Nov 14 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 10 - Nov 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 12 - Nov 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 14 - Nov 21 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 17 - Nov 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 19 - Nov 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 21 - Nov 28 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 24 - Dec 01 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 26 - Dec 03 | 5365 | 6600 | 5250 |
Nov 28 - Dec 05 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 01 - Dec 08 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 03 - Dec 10 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 05 - Dec 12 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 08 - Dec 15 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 10 - Dec 17 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 12 - Dec 19 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 15 - Dec 22 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 17 - Dec 24 | 5365 | 6600 | 5250 |
Dec 19 - Dec 26 | 5365 | 6600 | 5250 |
2021 | |||
First Class | |||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ |
Jan 03 - Jan 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 06 - Jan 13 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 08 - Jan 15 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 10 - Jan 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 13 - Jan 20 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 15 - Jan 22 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 17 - Jan 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 20 - Jan 27 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 22 - Jan 29 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 24 - Jan 31 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 27 - Feb 03 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jan 31 - Feb 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 03 - Feb 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 05 - Feb 12 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 07 - Feb 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 10 - Feb 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 12 - Feb 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 14 - Feb 21 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 17 - Feb 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 19 - Feb 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 21 - Feb 28 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 24 - Mar 03 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 26 - Mar 05 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 05 - Mar 12 | 5600 | 7465 | 5270 |
Feb 28 - Mar 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 03 - Mar 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 07 - Mar 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 10 - Mar 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 12 - Mar 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 14 - Mar 21 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 19 - Mar 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 24 - Mar 31 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 21 - Mar 28 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 26 - Apr 02 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 28 - Apr 04 | 5600 | 7465 | 5270 |
Mar 31 - Apr 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 02 - Apr 09 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 04 - Apr 11 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 07 - Apr 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 09 - Apr 16 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 11 - Apr 18 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 14 - Apr 21 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 16 - Apr 23 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 18 - Apr 25 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 21 - Apr 28 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 23 - Apr 30 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 25 - May 02 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 28 - May 05 | 5600 | 7465 | 5270 |
Apr 30 - May 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 02 - May 09 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 05 - May 12 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 07 - May 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 09 - May 16 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 12 - May 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 14 - May 21 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 16 - May 23 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 19 - May 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 21 - May 28 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 23 - May 30 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 26 - Jun 02 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 28 - Jun 04 | 5600 | 7465 | 5270 |
May 30 - Jun 06 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 02 - Jun 09 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 04 - Jun 11 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 06 - Jun 13 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 09 - Jun 16 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 11 - Jun 18 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 13 - Jun 20 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 16 - Jun 23 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 18 - Jun 25 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 20 - Jun 27 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 23 - Jun 30 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 25 - Jul 02 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jun 30 - Jul 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jul 02 - Jul 09 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jul 04 - Jul 11 | 5600 | 7465 | 5270 |
Jul 07 - Jul 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 08 - Sep 15 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 10 - Sep 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 12 - Sep 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 15 - Sep 22 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 17 - Sep 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 19 - Sep 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 22 - Sep 29 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 24 - Oct 01 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 26 - Oct 03 | 5600 | 7465 | 5270 |
Sep 29 - Oct 06 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 01 - Oct 08 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 03 - Oct 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 06 - Oct 13 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 08 - Oct 15 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 10 - Oct 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 13 - Oct 20 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 15 - Oct 22 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 17 - Oct 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 20 - Oct 27 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 22 - Oct 29 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 24 - Oct 31 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 27 - Nov 03 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 29 - Nov 05 | 5600 | 7465 | 5270 |
Oct 31 - Nov 07 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 03 - Nov 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 05 - Nov 12 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 07 - Nov 14 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 10 - Nov 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 12 - Nov 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 14 - Nov 21 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 17 - Nov 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 19 - Nov 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 21 - Nov 28 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 24 - Dec 01 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 26 - Dec 03 | 5600 | 7465 | 5270 |
Nov 28 - Dec 05 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 01 - Dec 08 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 03 - Dec 10 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 05 - Dec 12 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 08 - Dec 15 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 10 - Dec 17 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 12 - Dec 19 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 15 - Dec 22 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 17 - Dec 24 | 5600 | 7465 | 5270 |
Dec 19 - Dec 26 | 5600 | 7465 | 5270 |
2021 | |||
Deluxe | |||
Dates | Dbl Occ | Sgl Occ | Tprl Occ |
Jan 03 - Jan 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 06 - Jan 13 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 08 - Jan 15 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 10 - Jan 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 13 - Jan 20 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 15 - Jan 22 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 17 - Jan 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 20 - Jan 27 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 22 - Jan 29 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 24 - Jan 31 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 27 - Feb 03 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jan 31 - Feb 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 03 - Feb 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 05 - Feb 12 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 07 - Feb 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 10 - Feb 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 12 - Feb 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 14 - Feb 21 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 17 - Feb 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 19 - Feb 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 21 - Feb 28 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 24 - Mar 03 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 26 - Mar 05 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 05 - Mar 12 | 6360 | 8485 | 5485 |
Feb 28 - Mar 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 03 - Mar 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 07 - Mar 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 10 - Mar 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 12 - Mar 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 14 - Mar 21 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 19 - Mar 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 24 - Mar 31 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 21 - Mar 28 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 26 - Apr 02 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 28 - Apr 04 | 6360 | 8485 | 5485 |
Mar 31 - Apr 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 02 - Apr 09 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 04 - Apr 11 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 07 - Apr 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 09 - Apr 16 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 11 - Apr 18 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 14 - Apr 21 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 16 - Apr 23 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 18 - Apr 25 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 21 - Apr 28 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 23 - Apr 30 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 25 - May 02 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 28 - May 05 | 6360 | 8485 | 5485 |
Apr 30 - May 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 02 - May 09 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 05 - May 12 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 07 - May 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 09 - May 16 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 12 - May 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 14 - May 21 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 16 - May 23 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 19 - May 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 21 - May 28 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 23 - May 30 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 26 - Jun 02 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 28 - Jun 04 | 6360 | 8485 | 5485 |
May 30 - Jun 06 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 02 - Jun 09 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 04 - Jun 11 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 06 - Jun 13 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 09 - Jun 16 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 11 - Jun 18 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 13 - Jun 20 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 16 - Jun 23 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 18 - Jun 25 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 20 - Jun 27 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 23 - Jun 30 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 25 - Jul 02 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jun 30 - Jul 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jul 02 - Jul 09 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jul 04 - Jul 11 | 6360 | 8485 | 5485 |
Jul 07 - Jul 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 08 - Sep 15 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 10 - Sep 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 12 - Sep 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 15 - Sep 22 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 17 - Sep 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 19 - Sep 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 22 - Sep 29 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 24 - Oct 01 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 26 - Oct 03 | 6360 | 8485 | 5485 |
Sep 29 - Oct 06 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 01 - Oct 08 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 03 - Oct 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 06 - Oct 13 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 08 - Oct 15 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 10 - Oct 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 13 - Oct 20 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 15 - Oct 22 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 17 - Oct 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 20 - Oct 27 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 22 - Oct 29 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 24 - Oct 31 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 27 - Nov 03 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 29 - Nov 05 | 6360 | 8485 | 5485 |
Oct 31 - Nov 07 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 03 - Nov 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 05 - Nov 12 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 07 - Nov 14 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 10 - Nov 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 12 - Nov 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 14 - Nov 21 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 17 - Nov 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 19 - Nov 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 21 - Nov 28 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 24 - Dec 01 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 26 - Dec 03 | 6360 | 8485 | 5485 |
Nov 28 - Dec 05 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 01 - Dec 08 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 03 - Dec 10 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 05 - Dec 12 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 08 - Dec 15 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 10 - Dec 17 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 12 - Dec 19 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 15 - Dec 22 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 17 - Dec 24 | 6360 | 8485 | 5485 |
Dec 19 - Dec 26 | 6360 | 8485 | 5485 |
* Solo Travel Supplement available upon request | |||
* Supplements may apply for special events and holidays | |||
* The accommodation will be provided in the below hotel or similar in case the priority hotel is unable to accommodate the booking. | |||
Hotels: | |||
Tokyo | Kanazawa | ||
Shiba Park Hotel (S) | Hotel Kanazawa (S) | ||
Keio Plaza Hotel (F) | Hotel Nikko Kanazawa (F, D) | ||
Imperial Hotel Tokyo (D) | |||
Hakone | Kyoto | ||
Yumoto Fujiya Hotel (S, F, D) | Karasuma Kyoto Hotel (S) | ||
ANA Crowne Plaza Hotel Kyoto (F) | |||
Kyoto Hotel Okura (D) | |||
Takayama | |||
Hida Hotel Plaza (S, F, D) |

INCLUSIONS
Inclusions & Highlights
- 7 nights accommodation at your choice of hotel with private facilities
- Daily breakfast and one lunch
- Arrival & departure transfers on Seat in Coach basis
- All sightseeing tour on Seat in Coach basis.
- Local English-speaking guides
- Entrance fees to monuments
- Transfer assistance provided on Day 1 and Day 8

EMAIL US
We welcome hearing from you! Feel free to call or simply Email us with any questions you may have.